网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
常规健康监测或患者监测,同时住院,以查找关于代谢的信息,包括当前肾脏状态,电解质和酸/碱平,以及血糖
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
ks. | 钾,S | 是的 | 是的 |
NAS. | 钠,S | 是的 | 是的 |
CL. | 氯化物,S | 是的 | 是的 |
HCO3. | 碳酸氢盐,S | 是的 | 是的 |
一个沟 | 阴离子差距 | 不 | 是的 |
包子 | BLD UREA亚特里克(BUN),S | 是的 | 是的 |
CRTS1 | Egfr,s的肌酐 | 是的 | 是的 |
加利福尼亚州 | 钙,总,s | 是的 | 是的 |
Glura. | 葡萄糖,随机,s | 是的 | 是的 |
KS,NAS,CL:电位,间接离子选择性电极
HCO3:光度/酶促
AGAP:钠 - (碳酸氢盐+氯化物)
小圆面包:光度,脲酶
CRTS1:酶学比色测定
CA:光度,5-硝基-5'-甲基 - Bapta
Glura:光度/六酮酶