网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
用24小时尿液标本检测砷、镉、汞和铅的暴露和毒性
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
阿苏 | 砷,24小时,U | 是的,ASU24(顺序) | 是的 |
CDHMU | 镉,24小时,U | 是的,订单(CDU) | 是的 |
HGHU | 水星,24小时,U | 是的,HGU(顺序) | 是的 |
PBHU | Lead, 24hr, U | 是的,(订单试译) | 是的 |
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
SPASU | 砷的形态,24hr, U | 是的 | 没有 |
如果砷浓度大于或等于10mcg /L,则在额外的电荷下进行形态形成。
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)