网状物: | 梅奥实验室网站 |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | +1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
尿路感染的诊断
定量培养结果可能有助于区分污染、定植和感染
确定潜在致病性需氧菌的体外抗菌敏感性(如适用)
测试ID | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
通信 | 识别商业套件 | 否(仅限账单) | 没有 |
RMALD | MALDI-TOF质量规格标识 | 否(仅限账单) | 没有 |
基德 | 细菌鉴定 | 否(仅限账单) | 没有 |
伊赛 | Aerobe通过测序识别 | 否(仅限账单) | 没有 |
再灌注 | 附加识别程序 | 否(仅限账单) | 没有 |
萨尔斯 | 血清学凝集法1识别 | 否(仅限账单) | 没有 |
欧共体 | 血清学凝集法2鉴定 | 否(仅限账单) | 没有 |
志贺 | 血清学凝集法3鉴定 | 否(仅限账单) | 没有 |
斯塔普 | 葡萄球菌的鉴定 | 否(仅限账单) | 没有 |
STRP | 识别链球菌 | 否(仅限账单) | 没有 |
布拉 | β-内酰胺酶 | 否(仅限账单) | 没有 |
SUS | 敏感性 | 否(仅限账单) | 没有 |
麦克风 | 磁化率 | 否(仅限账单) | 没有 |
SIDC | 鉴定血清学凝集法4 | 否(仅限账单) | 没有 |
PCRID | PCR鉴定 | 否(仅限账单) | 没有 |
MARP1 | mecA PCR(仅账单) | 否(仅限账单) | 没有 |
当要求进行该试验时,可进行反射试验并充电。根据梅奥诊所的实践和实验室的标准操作程序,对适合该生物体和标本来源的抗菌剂进行测试。
请参阅特殊说明,以查看提供实验室常规测试的抗菌剂列表以及根据要求可能测试的抗菌剂列表的表格。这些表是按隔离组组织的,不包括所有内容。如果感兴趣的生物体或抗菌剂未列在这些表格中,请致电800-533-1710,并要求与细菌学抗菌药物敏感性测试实验室联系。
常规定量培养技术;通过琼脂稀释(如适用)以最低抑菌浓度(MIC)鉴定大于或等于10000 cfu/mL的病原体