网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
用于随机尿液样本中砷、镉、汞和铅检测的首选筛选试验
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
ASCU | 砷/肌酐比值,U | 是的,ASUCR(顺序) | 是的 |
CDCU | 镉/肌酐比值,U | 是的,CDUCR(顺序) | 是的 |
HGCU | 汞/肌酐比值,U | 是的,HGUCR(顺序) | 是的 |
PBCU | 铅/肌酐比值,U | 是的,PBUCR(顺序) | 是的 |
CRETR | 肌酐、随机、U | 没有 | 是的 |
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
水疗 | 砷的形态,随机,U | 是的 | 没有 |
如果总砷浓度为10微克/升或更高,则会在额外收费的情况下进行形态形成。
看到卟啉症(急性)检测算法在特殊的指令。
ASCU, CDCU, HGCU, PBCU:电感耦合等离子体质谱
酶比色法