网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
鉴定参与人体感染的厌氧细菌
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
rmala. | ID MALDI-TOF MASE规范ANAEROBE | 不,(仅限账单) | 不 |
an | anaerobe标识 | 不,(仅限账单) | 不 |
是一个 | 通过测序anaerobe ident | 不,(仅限账单) | 不 |
Comm. | 识别商业套件 | 不,(仅限账单) | 不 |
RMALD. | MALDI-TOF MASE规范 | 不,(仅限账单) | 不 |
盖 | 细菌鉴定 | 不,(仅限账单) | 不 |
ISAE. | 顺序排序空气凸形 | 不,(仅限账单) | 不 |
refid. | 其他识别程序 | 不,(仅限账单) | 不 |
萨尔斯 | 血清凝集法1 ident | 不,(仅限账单) | 不 |
EC. | 血清凝集法2 ident | 不,(仅限账单) | 不 |
sh | 血清曲线法3 ident | 不,(仅限账单) | 不 |
st | 鉴定葡萄球菌 | 不,(仅限账单) | 不 |
strp. | 鉴定链球菌 | 不,(仅限账单) | 不 |
SIDC. | IDENT血清曲线法 | 不,(仅限账单) | 不 |
PCRID. | PCR鉴定 | 不,(仅限账单) | 不 |
订购此测试时,可以执行反射测试并充电。提交的所有细菌生物将根据适当确定和计费。
依赖于提交的生物体,将使用1种或更多方法:介质,航空耐受测试,常规生化试验(MALDI-TOF)质谱或16S RNA基因测序