网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
81298
遗传性结肠癌CGH阵列,附加检查
81228
测试ID | 测试顺序的名字 | 订单LOINC价值 |
---|---|---|
MSH6Z | MSH6基因,全基因分析 | 95774 - 6 |
结果ID | 测试结果的名字 | 结果LOINC值仅适用于由进行实验的实验室最初报告的以计量单位表示的结果。这些值不适用于转换为其他度量单位的结果。 |
---|---|---|
53592 | 结果总结 | 50397 - 9 |
53593 | 结果 | 82939 - 0 |
53594 | 解释 | 69047 - 9 |
53595 | 额外的信息 | 48767 - 8 |
53596 | 标本 | 31208 - 2 |
53597 | 源 | 31208 - 2 |
53598 | 数组收费吗? | 不需要LOINC |
53599 | 发布的 | 18771 - 6 |
此测试可获得保险预授权;表格可参阅特别说明。
符合条件的人可以获得病人财政援助。从梅奥诊所实验室收到账单的患者将获得有关资格和如何申请的信息。yabo208