网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
81439
测试ID | 测试顺序的名字 | 订单LOINC价值 |
---|---|---|
HCMGP | 肥厚性心肌病面板中,B | 过程中 |
结果ID | 测试结果的名字 | 结果LOINC值仅适用于由进行实验的实验室最初报告的以计量单位表示的结果。这些值不适用于转换为其他度量单位的结果。 |
---|---|---|
36806 | 基因(s)评估 | 48018 - 6 |
36807 | 结果总结 | 50397 - 9 |
36808 | 结果细节 | 82939 - 0 |
36809 | 解释 | 69047 - 9 |
36944 | 额外的信息 | 48767 - 8 |
36945 | 方法 | 85069 - 3 |
36946 | 免责声明 | 62364 - 5 |
36810 | 看过的 | 18771 - 6 |
此测试可获得保险预授权;表格可参阅特别说明。
符合条件的人可以获得病人财政援助。从梅奥诊所实验室收到账单的患者将获得有关资格和如何申请的信息。yabo208