网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
只在天印刷值是有效的。 |
81439年
测试ID | 测试顺序的名字 | 订单LOINC价值 |
---|---|---|
DCMGP | 扩张型心肌病面板中,B | 过程中 |
结果ID | 测试结果的名字 | 结果LOINC值仅适用于测量结果表示在单位最初报告的执行实验室。并不适用于这些值转换为其他单位的测量结果。 |
---|---|---|
36811年 | 基因(s)评估 | 48018 - 6 |
36812年 | 结果总结 | 50397 - 9 |
36813年 | 结果细节 | 82939 - 0 |
36814年 | 解释 | 69047 - 9 |
36947年 | 额外的信息 | 48767 - 8 |
36948年 | 方法 | 85069 - 3 |
36949年 | 免责声明 | 62364 - 5 |
36815年 | 看过的 | 18771 - 6 |
保险preauthorization可供测试;形式是可用的。
病人财政援助可以给那些有资格的人。病人接受一项法案从梅奥诊所实验室将获得资格的信息以及如何适用。yabo208