网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
新生儿外周血标本中13、18、21、X、Y染色体非整倍体的筛选
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
_I099 | 间期,25 - 99 | 不,(仅法案) | 没有 |
_I300 | 间期,> = 100 | 不,(仅法案) | 没有 |
_IL25 | 间期,< 25 | 不,(仅法案) | 没有 |
_PADD | 探测器,+ 1 | 不,(仅法案) | 没有 |
_PB02 | 探测器,+ 2 | 不,(仅法案) | 没有 |
_PB03 | 探测器,+ 3 | 不,(仅法案) | 没有 |
_PBCT | 探测器,+ 2 | 不,(仅法案) | 没有 |
该测试包括第一套探针(2个FISH探针)的使用费用和对结果的专业解释。
所有反射探针的使用都将产生额外费用。分析费用将根据每个探针组分析的细胞数量而产生。如果没有可用的细胞分析,将不产生分析费用。
荧光原位杂交(FISH)