网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
心血管疾病、主要不良心血管事件或缺血性脑血管事件风险评估
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
NHDCH | 非高密度脂蛋白胆固醇 | 没有 | 是的 |
CLDL | 计算出的低密度脂蛋白 | 没有 | 是的 |
HDCH | 胆固醇、高密度脂蛋白、S | 是的 | 是的 |
胆固醇 | 胆固醇、总 | 是的 | 是的 |
三角 | 甘油三酯,年代 | 是的 | 是的 |
CVINT | 解释 | 没有 | 是的 |
LIPA1 | 脂蛋白(a), S | 是的 | 是的 |
HSCRP | c反应蛋白,High Sens, S | 是的 | 是的 |
APOLB | 载脂蛋白B,年代 | 是的 | 是的 |
LIPA1、HSCRP、APOLB:免疫比浊法
CHOL, TRIG, HDCH:酶比色法
CLDL: Friedewald方程
NHDCH:计算