网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
支持自身免疫性神经病变的诊断
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
IGG_M | 免疫球蛋白含有。GM1 | 没有 | 是的 |
IGM_M | IgM单一。GM1 | 没有 | 是的 |
IGG_A | 免疫球蛋白Asialo。GM1 | 没有 | 是的 |
IGM_A | IgM Asialo。GM1 | 没有 | 是的 |
IGG_D | 免疫球蛋白Disialo。GD1b | 没有 | 是的 |
IGM_D | IgM Disialo。GD1b | 没有 | 是的 |
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
IGMTS | IgG Monos GM1滴度,S | 没有 | 没有 |
IMMTS | IgM Monos GM1滴度,S | 没有 | 没有 |
IGATS | IgG Asialo GM1滴度,S | 没有 | 没有 |
IMATS | IgM Asialo GM1滴度,S | 没有 | 没有 |
IGDTS | IgG Disialo GD1b | 没有 | 没有 |
IMDTS | IgM Disialo GD1b滴度,S | 没有 | 没有 |
对GM1和GD1b的IgG和IgM抗体进行筛选试验。如果阳性,则在附加电荷的情况下进行适当的滴定。
看到神经节苷脂抗体面板算法在特殊的指令。
酶联免疫吸附试验(ELISA)