网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
诊断花叶先天性染色体异常,包括花叶非整倍体和花叶结构异常
当外周血结果不确定时,随后进行染色体分析
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
_M15A | 中期,1 - 14 | 不,(仅法案) | 没有 |
_M19 | 中期,15 - 20 | 不,(仅法案) | 没有 |
_MG19 | 中期,> 20 | 不,(仅法案) | 没有 |
_KTG2 | 分析> 2 | 不,(仅法案) | 没有 |
_STAC | Ag-Nor / CBL污点 | 不,(仅法案) | 没有 |
这项测试包括新鲜标本的细胞培养费用和对结果的专业解释。分析费用将用于所进行的全部工作,通常包括2个带状核图和20个中期细胞的分析。如果没有中期细胞可供分析,则不收取分析费用。如果需要额外的分析工作,可能会产生额外的费用。
细胞培养,染色体分析